| 房产测绘收费价格一览表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 收费内容 (按房屋用途划分) |
计费单位 | 收费价格 (房产预测) |
收费价格 (房产实测) |
备注 | |
| 平面图 | 房产平面图测绘 | ||||
| 住宅(1:500) | 元/方格 | ———— | 680.0 | 1:500(60米x50米为一个方格) | |
| 工业厂房、商住楼(1:500) | 元/方格 | ———— | 850.0 | 1:500(50米x50米为一个方格) | |
| 多功能综合楼及其它(1:500) | 元/方格 | ———— | 1060.0 | 1:500(50米x50米为一个方格) | |
| 房屋分层分户图测绘 | 房产规划报规面积测算 | ||||
| 住宅、办公、工业、科研、公用建筑(含地库) | 元/平方米 | 1.8 | ———— | 包含学校、医院、公交场站等 | |
| 商办、多功能综合楼(含地库) | 元/平方米 | 2.4 | ———— | 包含单独社区用房、邻里中心 | |
| 房产预售、规划核实及不动产登记面积测绘 | |||||
| 私房 | 元/平方米 | ———— | 1.5 | 不足200平方米的,按200平方米收取 | |
| 一般住宅 | 元/平方米 | 1.5 | 1.8 | ||
| 花园洋房、低密度住宅 | 元/平方米 | 1.8 | 2.1 | 项目容积率≤1.0 | |
| 工厂厂房、仓库 | 元/平方米 | 1.2 | 1.5 | 不足500平方米的,按500平方米收取 | |
| 科研实验、办公楼、高标准厂房、酒店式公寓等 | 元/平方米 | 2.0 | 2.3 | 包括寺、观、教堂、学校等建筑 | |
| 商业、商办、多功能综合楼(含地库) | 元/平方米 | 2.4 | 2.7 | 两个(含)以上功能区的房屋,多个功能的社区用房 | |
| 大型综合体(含地库) | 元/平方米 | 3.0 | 3.3 | 单体建筑面积8万平方米以上 | |
| 大型地库 | 元/平方米 | 3.0 | 3.3 | 面积5万平方米以上 | |
| 租赁管理房屋分户分间图测绘 | 元/平方米 | ———— | 4.0 | 按套测绘到间(含门窗) | |
| 各类委托房屋面积测绘 | 元/平方米 | ———— | 6.0 | 单栋不足400平方米的,按400平方米收取 | |
| 备注 |
1、房产平面图属基础测绘项目,按上述价格执行 2、房产规划图例测算、预售、规划核实及不动产登记测绘收费,按上述标准结合房屋实际可上下浮动10%;江北新区及新五区可根据各区实际情况参照执行。 |
||||