您现在的位置:首页 > 商品房 > 六合 > 宝信商业广场 > 销售公示
宝信商业广场[六合]
销售热线:025-58806045项目总体销售情况
入网总套数 | 79套 | 今日认购 | 0套 | 商业当月均价 | **** |
入网总面积 | 31198.99m2 | 今日成交 | 0套 | 住宅总均价 | **** |
未售总套数 | 0套 | 总认购套数 | 49套 | 办公总均价 | 10000元/m2 |
未售总面积 | 0m2 | 总认购面积 | 18728.55m2 | 商业总均价 | **** |
车库未售套数 | 0套 | 总成交套数 | 30套 | 住宅当月均价 | **** |
项目总均价 | 10000元/m2 | 总成交面积 | 12470m2 | 办公当月均价 | **** |
分幢销售情况
- 1幢今日认购:0今日成交:0
1幢累计成交状况 毛坯房 拟开盘时间 入网 未售 累计认购 累计成交 销售面积 均价 成交比例 2021-12-21 79套 0套 49套 30套 31198.99M2 10000元/M2 39.97%