您现在的位置:首页 > 商品房 > 浦口 > 阅里商业中心
阅里商业中心[浦口]
项目地址 | 浦口区沿山大道199号 |
用途 | 商业、办公 |
开发企业 | 明发集团南京浦口房地产开发有限公司 |
代理销售企业 | 南京润创置业投资顾问有限公司第三分公司 |
最新拟开盘时间 | 2023-03-05 |
预售许可证/ 现售备案证 |
2023700008 预售方案 2020700037 预售方案 |
土地使用权证/ 不动产权证书 |
苏(2017)宁浦不动产权第0065247号 |
用地规划许可证 | 地字第320111201838044 |
工程规划许可证 | 建字第320111201830064 |
施工许可证 | 320111201812040101 |
项目总体销售情况
入网总套数 | 385套 | 今日认购 | 0套 | 商业当月均价 | **** |
入网总面积 | 15738.96m2 | 今日成交 | 0套 | 住宅总均价 | **** |
未售总套数 | 385套 | 总认购套数 | 0套 | 办公总均价 | **** |
未售总面积 | 15738.96m2 | 总认购面积 | 0m2 | 商业总均价 | **** |
车库未售套数 | 0套 | 总成交套数 | 0套 | 住宅当月均价 | **** |
项目总均价 | **** | 总成交面积 | 0m2 | 办公当月均价 | **** |
项目概况(以下五项公示内容由开发企业提供,仅供参考 )
物业管理公司 | 施工单位 | ||
建筑设计单位 | 环艺设计单位 | ||
项目简介 |