您现在的位置:首页 > 商品房 > 江宁 > 祥云悦广场
祥云悦广场[江宁]
项目地址 | 江宁区淳化街道鹏山路26号 |
用途 | 办公、酒店式公寓(非)、商业 |
开发企业 | 中粮祥云置业南京有限公司 |
代理销售企业 | 南京中原房地产营销顾问有限公司 南京新景祥房地产经纪有限公司 |
最新拟开盘时间 | 2022-01-28 |
预售许可证/ 现售备案证 |
现售20222002 现售方案 2020200033 预售方案 2019200120 预售方案 2018200056 预售方案 2018200030 预售方案 2017200113 预售方案 |
土地使用权证/ 不动产权证书 |
宁江国用(2015)第38004号 |
用地规划许可证 | 地字第320115201510413号 |
工程规划许可证 | 建字第320115201710468号 |
施工许可证 | 320115201709080201 |
项目总体销售情况
入网总套数 | 3432套 | 今日认购 | 0套 | 商业当月均价 | **** |
入网总面积 | 123306.27m2 | 今日成交 | 0套 | 住宅总均价 | |
未售总套数 | 1678套 | 总认购套数 | 139套 | 办公总均价 | 0元/m2 |
未售总面积 | 51743.24m2 | 总认购面积 | 5374.04m2 | 商业总均价 | **** |
车库未售套数 | 818套 | 总成交套数 | 1615套 | 住宅当月均价 | **** |
项目总均价 | 18916元/m2 | 总成交面积 | 66189m2 | 办公当月均价 | 10865元/m2 |
项目概况(以下五项公示内容由开发企业提供,仅供参考 )
物业管理公司 | 施工单位 | ||
建筑设计单位 | 环艺设计单位 | ||
项目简介 |