您现在的位置:首页 > 商品房 > 浦口 > 财富大厦
财富大厦[浦口]
项目地址 | 浦口大道6号 |
用途 | 酒店式公寓、商业 |
开发企业 | 明发集团南京房地产开发有限公司 |
代理销售企业 | 南京润创置业投资顾问有限公司第三分公司 |
最新拟开盘时间 | 2018-04-25 |
预售许可证/ 现售备案证 |
2018700019W 预售方案 2017300051W 预售方案 2017300025W 预售方案 2016300131 预售方案 |
土地使用权证/ 不动产权证书 |
宁浦国用(2013)第05246号 |
用地规划许可证 | 地字第320111201510021 |
工程规划许可证 | 建字第320111201410943 |
施工许可证 | 320111201601290301 |
项目总体销售情况
入网总套数 | 4413套 | 今日认购 | 0套 | 商业当月均价 | 41551元/m2 |
入网总面积 | 255010.61m2 | 今日成交 | 0套 | 住宅总均价 | **** |
未售总套数 | 32套 | 总认购套数 | 16套 | 办公总均价 | 0元/m2 |
未售总面积 | 2701.87m2 | 总认购面积 | 1093.62m2 | 商业总均价 | **** |
车库未售套数 | 0套 | 总成交套数 | 4365套 | 住宅当月均价 | **** |
项目总均价 | 14903元/m2 | 总成交面积 | 251215m2 | 办公当月均价 | 11421元/m2 |
项目概况(以下五项公示内容由开发企业提供,仅供参考 )
物业管理公司 | 施工单位 | ||
建筑设计单位 | 环艺设计单位 | ||
项目简介 |