房产测绘管理
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费参考(预测) | 收费参考(实测) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
一、 | 房产平面图测绘 | ||||
1 | 住宅(1:500) | 元/方格 | —— | 680.0 | 272773元/平方公里 |
2 | 工业厂房、商住楼(1:500) | 元/方格 | —— | 850.0 | 339706元/平方公里 |
3 | 多功能综合楼及其它(1:500) | 元/方格 | —— | 1060.0 | 425794元/平方公里 |
二、 | 房屋分层分户图面积测绘 | ||||
1 | 私房 | 元/平方米 | —— | 1.0 | 不足100平方米的,按100平方米收取 |
2 | 一般住宅 | 元/平方米 | 1.2—1.8 | 1.44—2.16 | |
3 | 花园洋房、低密度住宅 | 元/平方米 | 1.44—2.16 | 1.68—2.52 | 指各个层面建筑形式都不完全一致的住宅 |
4 | 工业厂房 | 元/平方米 | 1—1.5 | 1.2—1.8 | |
5 | 科研实验、办公楼等 | 元/平方米 | 1.6—2.4 | 1.84—2.76 | 包括寺、观、教堂等建筑 |
6 | 地库、多功能综合楼等 | 元/平方米 | 1.92—2.88 | 2.16—3.24 | 两个(含)以上功能区的房屋,多个功能的社区用房 |
7 | 超大型商业综合体 | 元/平方米 | 2.4—3.6 | 2.64—3.96 | 单体建筑面积20万平方米以上 |
8 | 大型地库 | 元/平方米 | 2.4—3.6 | 2.64—3.96 | 面积5万平方米以上 |
三、 | 租赁房屋分户分间图测绘 | ||||
1 | 一般住宅 | 元/平方米 | —— | 2.88—4.32 | 按套测绘到间(含门窗) |
说明 |
1、根据房屋实际情况,在上述收费参考区间内选取合适参考价格并报备测绘管理部门进行合同备案。 2、测绘收费政策性减免按照相关文件执行。 |