您现在的位置:首页 > 正文
下关区公房招租
现有下关区各机关事业单位的房屋对外招租,具体招租状况及条件如下: | |||||||
出租单位 | 房屋位置 | 面积(M2) | 租赁范围要求 | 租金底价(元)/年 | 保证金(元) | 联系人 | 联系电话 |
下关区商业网点资产管理中心 | 金陵新村11号 | 45 | 适合百货、烟酒、服装的经营。禁止经营棋牌室、网吧和餐饮 | 8100 | 1600 | 周慧 | 58804021 |
下关区商业网点资产管理中心 | 多伦路28-2号 | 28.94 | 适合百货、烟酒、服装的经营。禁止经营棋牌室、网吧和餐饮 | 22573.2 | 4500 | 周慧 | 58804021 |
下关区商业网点资产管理中心 | 多伦路28-3号 | 23 | 适合百货、烟酒、服装的经营。禁止经营棋牌室、网吧和餐饮 | 17940 | 3600 | 周慧 | 58804021 |
下关区商业网点资产管理中心 | 多伦路28-4号 | 28.9 | 适合百货、烟酒、服装的经营。禁止经营棋牌室、网吧和餐饮 | 22542 | 4500 | 周慧 | 58804021 |
下关区商业网点资产管理中心 | 多伦路40-2 | 16 | 适合百货、烟酒、服装的经营。禁止经营棋牌室、网吧和餐饮 | 12480 | 2500 | 周慧 | 58804021 |
下关区商业网点资产管理中心 | 多伦路46-4 | 16.5 | 适合百货、烟酒、服装的经营。禁止经营棋牌室、网吧和餐饮 | 12870 | 2600 | 周慧 | 58804021 |
下关区商业网点资产管理中心 | 北祖师庵6号 | 68.9 | 适合百货、烟酒、服装的经营。禁止经营棋牌室、网吧和餐饮 | 49608 | 10000 | 周慧 | 58804021 |
下关区商业网点资产管理中心 | 多伦路40-4 | 16 | 适合百货、烟酒、服装的经营。禁止经营棋牌室、网吧和餐饮 | 12480 | 2500 | 周慧 | 58804021 |
有意竞租人,请向各出租单位联系人咨询。招租方式:公开竞价,最高价中标,在同等条件下原承租人优先。竞租人在产权单位领取投标申请表填写后,由产权单位统一送至区房产局租赁管理办公室;竞租人在产权单位领取投标书,待投标时密封带至投标现场。 时间节点:信息发布之日起20天截止报名;截止报名后3日内领取投标书;开标会另行通知。 (联系人:周慧 ; 电话: 58804021) | |||||||
上一篇 :
南京市房屋租赁有关问题解答
下一篇 :
中华人民共和国行政许可法
最近一周点击排行
相关新闻阅读
每日行情播报
- 商品房每日行情播报(08月11日) (08月12日)
- 商品房每日行情播报(08月10日) (08月11日)
- 商品房每日行情播报(08月09日) (08月10日)
- 商品房每日行情播报(08月08日) (08月09日)
- 关于2022年端午节放假的通知 (05月31日)
- 3.28-4.3房地产市场管理和服务情况 (04月07日)
- 关于网上开具电子购房资格的告示 (06月26日)
- 近期我市调控政策 (07月23日)
- 购买商品房的交易登记 (11月30日)
- 购买预售商品房须知 (04月17日)
- 商品房每日行情播报(08月11日) (08月12日)
- 商品房每日行情播报(08月10日) (08月11日)
- 商品房每日行情播报(08月09日) (08月10日)
- 商品房每日行情播报(08月08日) (08月09日)
- 商品房每日行情播报(08月07日) (08月08日)
- 商品房每日行情播报(08月06日) (08月08日)
- 商品房每日行情播报(08月05日) (08月08日)
- 商品房每日行情播报(08月04日) (08月05日)
- 商品房每日行情播报(08月03日) (08月04日)
- 商品房每日行情播报(08月02日) (08月03日)