您现在的位置:首页 > 正文
六合区公房招租
招 租 公 告 | |||||||
现有六合区各机关事业单位临街营业房对外招租,具体招租状况及条件如下: | |||||||
产权单位 | 房屋位置 | 面积(平米) | 租赁用途 | 租金底价(元) | 保证金(元) | 联系人 | 联系电话 |
六合区总工会 | 雄州街道白果路(区人武部对面) | 2600(可分割) | 不得经营有噪声、危险品项目 | 500000元/年 | 100000 | 刘先生 | 13814160355 |
六合区房产经营公司 | 锅老滩 | 300 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 9000元/年 | 1800 | 张先生 | 57101393 |
六合区房产经营公司 | 雄州朝天街8号 | 53.7 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 6000元/年 | 1200 | 张先生 | 57101393 |
六合区供销合作总社联营公司 | 雄州延安路49号 | 365.2 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 60000元/年 | 12000 | 郑女士 | 57756221 |
六合大厦管理服务中心 | 雄州凤凰南苑1号 | 38.84 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 22000元/年 | 4400 | 史女士 | 57759436 |
六合大厦管理服务中心 | 雄州凤凰南苑3号 | 35.68 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 20000元/年 | 4000 | 史女士 | 57759436 |
六合大厦管理服务中心 | 雄州凤凰南苑4号 | 38.35 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 21000元/年 | 4200 | 史女士 | 57759436 |
六合大厦管理服务中心 | 雄州凤凰南苑5号 | 38.84 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 22000元/年 | 4400 | 史女士 | 57759436 |
六合大厦管理服务中心 | 雄州凤凰南苑6号 | 35.84 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 20000元/年 | 4000 | 史女士 | 57759436 |
六合大厦管理服务中心 | 雄州凤凰南苑7号 | 35.68 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 20000元/年 | 4000 | 史女士 | 57759436 |
六合大厦管理服务中心 | 雄州凤凰南苑8号 | 38.6 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 21000元/年 | 4200 | 史女士 | 57759436 |
六合大厦管理服务中心 | 雄州凤凰南苑9号 | 38.48 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 21000元/年 | 4200 | 史女士 | 57759436 |
六合大厦管理服务中心 | 雄州凤凰南苑10号 | 36.14 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 20000元/年 | 4000 | 史女士 | 57759436 |
六合大厦管理服务中心 | 雄州凤凰南苑12号 | 35.16 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 20000元/年 | 4000 | 史女士 | 57759436 |
六合大厦管理服务中心 | 雄州凤凰南苑13号 | 46.65 | 不得经营有噪声、危险品项目 | 25000元/年 | 5000 | 史女士 | 57759436 |
有意竞租者,请向各产权单位联系人咨询并领取投标申请表;招租方式:公开竞价,最高价中标,在同等条件下原承租人优先;报名时间:2011年4月6日至2011年4月 25日,投标者将投标申请表填写后送达六合区房屋租赁管理办公室(联系人:湛先生,电话:57120871) | |||||||
上一篇 :
南京市房屋租赁有关问题解答
下一篇 :
中华人民共和国行政许可法
最近一周点击排行
相关新闻阅读
每日行情播报
- 商品房每日行情播报(08月11日) (08月12日)
- 商品房每日行情播报(08月10日) (08月11日)
- 商品房每日行情播报(08月09日) (08月10日)
- 商品房每日行情播报(08月08日) (08月09日)
- 关于2022年端午节放假的通知 (05月31日)
- 3.28-4.3房地产市场管理和服务情况 (04月07日)
- 关于网上开具电子购房资格的告示 (06月26日)
- 近期我市调控政策 (07月23日)
- 购买商品房的交易登记 (11月30日)
- 购买预售商品房须知 (04月17日)
- 商品房每日行情播报(08月11日) (08月12日)
- 商品房每日行情播报(08月10日) (08月11日)
- 商品房每日行情播报(08月09日) (08月10日)
- 商品房每日行情播报(08月08日) (08月09日)
- 商品房每日行情播报(08月07日) (08月08日)
- 商品房每日行情播报(08月06日) (08月08日)
- 商品房每日行情播报(08月05日) (08月08日)
- 商品房每日行情播报(08月04日) (08月05日)
- 商品房每日行情播报(08月03日) (08月04日)
- 商品房每日行情播报(08月02日) (08月03日)