您现在的位置:首页 > 数据 > 数据统计

商品房 二手房 租赁 明示牌

住宅类

区属 当年累计销售情况 今日销售情况
未售套数 认购套数 成交套数 成交面积(m2) 认购套数 成交套数 成交面积(m2)
全市 73934 5881 16464 1999125 223 329 38755
玄武 720 46 177 24105 5 0 0
秦淮 2865 355 1112 157279 20 32 4414
建邺 3027 353 1220 211424 9 9 1320
鼓楼 1294 40 396 56515 3 0 0
栖霞 8386 669 2188 237311 25 69 7760
雨花台 5927 853 1982 230753 36 87 10057
江宁 16139 1190 2810 311581 37 36 4279
六合 6471 707 1910 198489 41 46 4725
浦口 12189 1175 2553 304199 44 47 5814
溧水 9424 266 1225 153227 35 24 3056
高淳 7346 185 820 104739 3 17 2709

办公类

区属 当年累计销售情况 今日销售情况
未售面积(m2) 认购面积(m2) 成交面积(m2) 认购(m2) 成交(m2)
全市 3882040.79 48351.04 86677.48 924.79 1188.23
玄武 270710.45 479.62 255.46 223.95 0
秦淮 282534.07 16037.7 0 0 0
建邺 665946.95 162.67 3795.16 0 0
鼓楼 572716.43 4980.33 3393.61 0 0
栖霞 259707.92 4296.01 8457.35 0 0
雨花台 377625.95 1512.96 1448.32 0 48.77
江宁 725517.07 16413.45 19999.35 625.99 1036.45
六合 140944.67 71.68 14067.96 0 0
浦口 494885.81 4396.62 16680.82 74.85 103.01
溧水 64027.56 0 16413.05 0 0
高淳 21712.32 0 204.3 0 0

商业类

区属 当年累计销售情况 今日销售情况
未售面积(m2) 认购面积(m2) 成交面积(m2) 认购(m2) 成交(m2)
全市 6713863.34 46360.16 131608.47 7897.53 3646.39
玄武 251414.5 692.05 1510.66 0 0
秦淮 340313.38 1688.89 5148.26 87.6 0
建邺 864175.87 6819.84 6818.97 71.75 674.45
鼓楼 651084.31 1320 4579.46 0 679.18
栖霞 528378.43 6203.32 8334.64 132.48 280.93
雨花台 611664.55 4851.27 10526.84 122.59 0
江宁 1044807.08 15554.95 23948.69 6883.37 0
六合 655240.51 1812.84 30555.9 506.48 145.06
浦口 1050413.81 6357.76 16778.44 93.26 139.98
溧水 539590.87 619.64 11657.77 0 1726.79
高淳 172903.33 439.6 11748.84 0 0

住宅类

区属 当年累计成交情况 昨日成交情况
成交套数 成交面积(m2) 成交套数 成交面积(m2)
全市 25678 2286724 541 45647
玄武 1336 102260 31 2040
秦淮 2532 180450 54 3688
建邺 2012 198573 33 2944
鼓楼 3441 259352 86 6215
栖霞 2551 217052 54 4488
雨花台 1762 149491 39 3312
江宁 4341 438418 91 8547
六合 2099 182674 41 3561
浦口 4127 401755 81 7642
溧水 914 95412 22 2222
高淳 563 61287 9 988

办公类

区属 当年累计成交情况 昨日成交情况
成交套数 成交面积(m2) 成交套数 成交面积(m2)
全市 479 39621 4 156
玄武 29 1999
秦淮 30 7366 1 53
建邺 66 4889 1 37
鼓楼 75 7917 1 41
栖霞 32 1810
雨花台 48 3581
江宁 71 3961
六合 11 821
浦口 101 4826 1 25
溧水
高淳

商业类

区属 当年累计成交情况 昨日成交情况
成交套数 成交面积(m2) 成交套数 成交面积(m2)
全市 316 39277 9 982
玄武 7 412
秦淮 19 6915 1 560
建邺 9 1531 3 184
鼓楼 10 2853
栖霞 7 588
雨花台 13 851 1 44
江宁 107 9163 3 110
六合 76 9614
浦口 37 4040 1 84
溧水
高淳

住宅类

区属 当年备案情况 昨日备案情况
备案件数 备案面积(m2) 备案件数 备案面积(m2)

办公类

区属 当年备案情况 昨日备案情况
备案件数 备案面积(m2) 备案件数 备案面积(m2)

商业类

区属 当年备案情况 昨日备案情况
备案件数 备案面积(m2) 备案件数 备案面积(m2)
2020年 从业人员明示牌挂牌情况
当月新增挂牌量(人) 累计挂牌量(人)
1月 116 13267
2月 42 13309
3月 564 13873
4月 305 14178
5月 609 14787
6月 108 14895
7月 139 15034
8月 211 15245
9月 278 15523
10月 215 15738
11月 231 15969
12月 244 16213