您现在的位置:首页 > 数据 > 数据统计

商品房 二手房 租赁 明示牌

住宅类

区属 当年累计销售情况 今日销售情况
未售套数 认购套数 成交套数 成交面积(m2) 认购套数 成交套数 成交面积(m2)
全市 69659 6752 39964 4846135 234 128 15380
玄武 444 32 384 55560 3 0 0
秦淮 2769 781 2939 426970 77 4 1023
建邺 2805 305 2393 429712 2 4 956
鼓楼 1426 32 684 99087 1 6 766
栖霞 8983 647 4997 538184 28 19 2080
雨花台 5909 963 4715 543510 21 27 3129
江宁 14362 1465 8080 889457 44 30 3144
六合 5821 543 4167 436772 18 12 1189
浦口 11129 1154 6428 767191 40 26 3092
溧水 9034 558 3205 406474 7 11 1192
高淳 6912 231 1808 233181 3 7 849

办公类

区属 当年累计销售情况 今日销售情况
未售面积(m2) 认购面积(m2) 成交面积(m2) 认购(m2) 成交(m2)
全市 4767906.26 75987.55 432005.62 5795.74 648.94
玄武 384915 7027.46 3778.54 5289.39 0
秦淮 369415.16 5669.97 76632.29 0 0
建邺 616067.94 478.55 9250.26 0 0
鼓楼 791068.52 11029.56 37840.5 215.12 0
栖霞 311254.32 5681.31 87812.44 0 0
雨花台 376652.86 1105.07 46379.41 0 0
江宁 933601.16 27815.39 86926.47 291.23 0
六合 177044.81 306.31 15383.45 0 648.94
浦口 697748.44 16578.89 40936.46 0 0
溧水 83839.9 295.04 24193.39 0 0
高淳 26298.15 0 2872.41 0 0

商业类

区属 当年累计销售情况 今日销售情况
未售面积(m2) 认购面积(m2) 成交面积(m2) 认购(m2) 成交(m2)
全市 7717449.04 96339.33 409145.54 2865.52 790.97
玄武 429081.48 2063.81 5728.75 179.5 0
秦淮 550876.16 5563.71 19332.88 0 0
建邺 972866.7 6012.97 9634.66 0 0
鼓楼 1011114.41 2005.77 27095.63 0 0
栖霞 648981.66 12496.35 35962.9 67.62 69.15
雨花台 884980.33 3936.58 26558.15 0 576.16
江宁 980565.99 18558.49 96674.33 219.24 145.66
六合 635015.69 12076.75 66766.09 0 0
浦口 963795.69 17789.02 65269.8 375.4 0
溧水 470578.65 15114.64 36958.53 2023.76 0
高淳 169592.28 721.24 19163.82 0 0

住宅类

区属 当年累计成交情况 昨日成交情况
成交套数 成交面积(m2) 成交套数 成交面积(m2)
全市 76036 6866780 375 34262
玄武 4048 323068 23 1501
秦淮 7279 536923 30 2165
建邺 5626 559610 35 3902
鼓楼 9048 698802 51 4197
栖霞 8025 687000 41 3848
雨花台 4871 416241 24 1914
江宁 13176 1338273 62 6317
六合 6409 562009 38 3217
浦口 12882 1254043 51 5249
溧水 3066 315933 14 1377
高淳 1606 174879 6 574

办公类

区属 当年累计成交情况 昨日成交情况
成交套数 成交面积(m2) 成交套数 成交面积(m2)
全市 1607 139955 15 1143
玄武 83 7962
秦淮 97 20906
建邺 187 18525 7 694
鼓楼 308 30243 2 134
栖霞 88 5098
雨花台 257 15496 3 149
江宁 207 14130
六合 23 3031
浦口 326 20362 3 166
溧水
高淳

商业类

区属 当年累计成交情况 昨日成交情况
成交套数 成交面积(m2) 成交套数 成交面积(m2)
全市 1058 134848 1 44
玄武 21 2944
秦淮 50 16600
建邺 44 5784
鼓楼 41 7864
栖霞 28 2584
雨花台 25 1545
江宁 277 46545 1 44
六合 193 18070
浦口 266 20998
溧水
高淳

住宅类

区属 当年备案情况 昨日备案情况
备案件数 备案面积(m2) 备案件数 备案面积(m2)

办公类

区属 当年备案情况 昨日备案情况
备案件数 备案面积(m2) 备案件数 备案面积(m2)

商业类

区属 当年备案情况 昨日备案情况
备案件数 备案面积(m2) 备案件数 备案面积(m2)
2020年 从业人员明示牌挂牌情况
当月新增挂牌量(人) 累计挂牌量(人)
1月 116 13267
2月 42 13309
3月 564 13873
4月 305 14178
5月 609 14787
6月 108 14895
7月 139 15034
8月 211 15245
9月 278 15523
10月 215 15738
11月 231 15969
12月 244 16213