当年累计租赁挂牌出租情况(均价:元/平方米*月)
办公用房类 备案件数 备案面积 备案
参考租金
全市 1980 696681 42
玄武区 663 339511 47
白下区 541 110277 52
秦淮区 99 30055 28
建邺区 276 16253 53
鼓楼区 191 68294 41
下关区 36 9770 38
栖霞区 50 9866 30
雨花台区 17 22754 24
江宁区 67 79086 21
六合区 27 7265 36
浦口区 13 3550 23
溧水县 2 267 14
高淳县 16 1526 13
 
出租情况(均价:元/平方米*月)
办公用房类 本月上旬 本月中旬
备案
件数
备案
面积
备案
件数
备案
面积
全市 277 94168 440 220454
玄武区 61 37686 159 103365
白下区 78 17095 148 33822
秦淮区 2 191 33 12949
建邺区 73 3095 21 3197
鼓楼区 41 10031 31 16765
下关区 6 943 5 2473
栖霞区 5 630 10 2223
雨花台区 1 224 5 310
江宁区 6 23895 21 41389
六合区 3 178 5 3874
浦口区 1 200 2 87
溧水县 1 139
高淳县 4 202 4 71