|
|
南京市商品房上月分区属成交情况
|
||||||
| 住宅 | 办公 | 商业 | ||||
| 成交套数 | 成交面积m2 | 成交单元 | 成交面积m2 | 成交单元 | 成交面积m2 | |
| 全 市 | 2202 | 208617 | 107 | 40547 | 195 | 21446 |
| 玄 武 | 31 | 3412 | 2 | 1302 | 2 | 2856 |
| 白 下 | 3 | 277 | 9 | 1679 | ||
| 秦 淮 | ||||||
| 建 邺 | 61 | 8749 | 46 | 30495 | 5 | 721 |
| 鼓 楼 | 90 | 10127 | 17 | 6203 | 26 | 3165 |
| 下 关 | 510 | 41395 | 8 | 504 | 20 | 1201 |
| 栖 霞 | 133 | 15564 | 2 | 110 | 15 | 1003 |
| 雨花台 | 170 | 17714 | 20 | 1165 | 2 | 91 |
| 江 宁 | 483 | 42789 | 12 | 769 | 19 | 4537 |
| 六 合 | 136 | 12936 | 32 | 2133 | ||
| 浦 口 | 585 | 55653 | 65 | 4061 | ||
| 溧 水 | 102 | 12590 | 10 | 1020 | ||
| 高 淳 | 28 | 3479 | 6 | 794 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| www.njhouse.com.cn All Rights Reserved 1999-2012 苏ICP备10007646号 |
| 主办单位:南京市住房和城乡建设委员会 承建单位:南京市房屋产权市场管理处 |