| 首 页 | 房产政务网 | 商品房 | 二手房 | 租 赁 | 抵 押 | 信息发布 | 政务公告 | 新闻动态 | 政策法规 | 交易市场 | 办事大厅 |
| ·开发企业·经纪机构 ·评估机构 ·测绘机构 ·档案管理 ·担保 ·好房换购 ·契税 地税 ·律师点评 ·公证处· |
|
| 玄武 | 白下 | 秦淮 | 建邺 | 鼓楼 | 雨花台 | 下关 | 栖霞 | 江宁 | 六合 | 浦口 | 溧水 | 高淳 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
南京市商品房上月分区属成交情况
|
||||||
| 住宅 | 办公 | 商业 | ||||
| 成交套数 | 成交面积m2 | 成交单元 | 成交面积m2 | 成交单元 | 成交面积m2 | |
| 全 市 | 3665 | 364250 | 183 | 12202 | 325 | 40649 |
| 玄 武 | 128 | 15318 | 2 | 87 | 10 | 3025 |
| 白 下 | 18 | 1369 | 18 | 2793 | 70 | 9730 |
| 秦 淮 | 118 | 15422 | 12 | 683 | 17 | 1580 |
| 建 邺 | 743 | 88573 | 48 | 2303 | 75 | 13387 |
| 鼓 楼 | 62 | 9021 | 30 | 2594 | 4 | 1829 |
| 下 关 | 28 | 4330 | 3 | 205 | 25 | 866 |
| 栖 霞 | 170 | 16731 | 2 | 74 | 3 | 328 |
| 雨花台 | 631 | 52633 | 42 | 1393 | 20 | 1624 |
| 江 宁 | 640 | 57420 | 14 | 1212 | 39 | 3356 |
| 六 合 | 494 | 46095 | 3 | 325 | 23 | 1183 |
| 浦 口 | 633 | 57338 | 9 | 534 | 39 | 3740 |
| 溧 水 | 217 | 27525 | 3 | 549 | ||
| 高 淳 | 125 | 21490 | 11 | 1002 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.njhouse.com.cn All Rights Reserved 1999-2010 苏ICP备10007646号 |
| 主办单位:南京市住房保障和房产局 承建单位:南京市房屋产权市场管理处 |