| 首 页 | 房产政务网 | 商品房 | 二手房 | 租 赁 | 抵 押 | 信息发布 | 政务公告 | 新闻动态 | 政策法规 | 交易市场 | 办事大厅 |
| ·开发企业·经纪机构 ·评估机构 ·测绘机构 ·档案管理 ·担保 · 好房换购 ·契税 地税 ·律师点评 ·公证处· |
|
| 玄武 | 白下 | 秦淮 | 建邺 | 鼓楼 | 雨花台 | 下关 | 栖霞 | 江宁 | 六合 | 浦口 | 溧水 | 高淳 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
南京市商品房上月分区属成交情况
|
||||||
| 住宅 | 办公 | 商业 | ||||
| 成交套数 | 成交面积m2 | 成交单元 | 成交面积m2 | 成交单元 | 成交面积m2 | |
| 全 市 | 1899 | 200393 | 94 | 6574 | 300 | 36496 |
| 玄 武 | 62 | 6915 | 5 | 1304 | 25 | 4083 |
| 白 下 | 72 | 5374 | 3 | 2170 | ||
| 秦 淮 | 81 | 8536 | 23 | 1140 | 4 | 415 |
| 建 邺 | 219 | 26934 | 20 | 1112 | 14 | 1835 |
| 鼓 楼 | 65 | 7734 | 29 | 2023 | 5 | 307 |
| 下 关 | 19 | 2298 | 3 | 156 | 3 | 222 |
| 栖 霞 | 73 | 8314 | 4 | 215 | 14 | 1774 |
| 雨花台 | 50 | 5160 | 7 | 392 | 94 | 13200 |
| 江 宁 | 315 | 37914 | 1 | 53 | 64 | 6681 |
| 六 合 | 223 | 23623 | 44 | 3548 | ||
| 浦 口 | 720 | 67590 | 2 | 179 | 30 | 2261 |
| 溧 水 | 141 | 17608 | 9 | 664 | 9 | 927 |
| 高 淳 | 137 | 15767 | 5 | 784 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.njhouse.com.cn All Rights Reserved 1999-2010 苏ICP备10007646号 |
| 主办单位:南京市房产管理局 承建单位:三六五地产家居网 |