| 首 页 | 房产政务网 | 商品房 | 二手房 | 租 赁 | 抵 押 | 信息发布 | 政务公告 | 新闻动态 | 政策法规 | 交易市场 | 办事大厅 |
| ·开发企业·经纪机构 ·评估机构 ·测绘机构 ·档案管理 ·担保 · 好房换购 ·契税 地税 ·律师点评 ·公证处· |
|
| 玄武 | 白下 | 秦淮 | 建邺 | 鼓楼 | 雨花台 | 下关 | 栖霞 | 江宁 | 六合 | 浦口 | 溧水 | 高淳 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
南京市商品房上月分区属成交情况
|
||||||
| 住宅 | 办公 | 商业 | ||||
| 成交套数 | 成交面积m2 | 成交单元 | 成交面积m2 | 成交单元 | 成交面积m2 | |
| 全 市 | 4063 | 407313 | 168 | 50108 | 472 | 39800 |
| 玄 武 | 118 | 11920 | 16 | 36415 | 5 | 2557 |
| 白 下 | 42 | 3061 | 3 | 553 | ||
| 秦 淮 | 218 | 21940 | 3 | 201 | ||
| 建 邺 | 108 | 14644 | 41 | 3805 | 36 | 3460 |
| 鼓 楼 | 94 | 10909 | 43 | 4621 | 18 | 2054 |
| 下 关 | 54 | 6609 | 15 | 863 | 1 | 147 |
| 栖 霞 | 660 | 71392 | 11 | 682 | 13 | 1018 |
| 雨花台 | 121 | 10663 | 9 | 480 | 121 | 6156 |
| 江 宁 | 1708 | 166754 | 28 | 2505 | 165 | 15424 |
| 六 合 | 380 | 35898 | 1 | 86 | 44 | 2920 |
| 浦 口 | 560 | 53523 | 1 | 97 | 66 | 5863 |
| 溧 水 | 446 | 55813 | 16 | 1828 | ||
| 高 淳 | 125 | 16490 | 23 | 2644 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.njhouse.com.cn All Rights Reserved 1999-2010 苏ICP备10007646号 |
| 主办单位:南京市房产管理局 承建单位:三六五地产家居网 |