您现在的位置:首页 > 数据 > 数据统计

商品房 二手房 租赁 明示牌

住宅类

区属 当年累计销售情况 今日销售情况
未售套数 认购套数 成交套数 成交面积(m2) 认购套数 成交套数 成交面积(m2)
全市 67330 2433 3863 468135 25 69 7995
玄武 518 29 50 6997 0 0 0
秦淮 2570 195 283 49412 2 2 282
建邺 2990 129 82 15477 0 0 0
鼓楼 1354 51 198 19430 0 0 0
栖霞 9281 232 511 54990 2 19 2023
雨花台 5583 364 534 61964 4 7 681
江宁 13657 528 698 76555 11 22 2610
六合 5578 203 319 34975 2 6 704
浦口 10917 500 415 52405 4 13 1695
溧水 8432 161 460 53966 6 1 127
高淳 6450 41 313 41965 0 2 226

办公类

区属 当年累计销售情况 今日销售情况
未售面积(m2) 认购面积(m2) 成交面积(m2) 认购(m2) 成交(m2)
全市 4971799.99 46942.47 39837.56 0 0
玄武 374143.5 307.14 2389.16 0 0
秦淮 423495.69 1342.22 4323.77 0 0
建邺 830051.64 2210.4 652.27 0 0
鼓楼 720859.34 4910.1 10903.02 0 0
栖霞 316488.36 89.07 1184.48 0 0
雨花台 410567.17 81.54 2990.48 0 0
江宁 903945.56 35077.4 8806.65 0 0
六合 168230.86 117.19 188.89 0 0
浦口 711904.38 1602.73 6356.01 0 0
溧水 104393.65 1101.77 1939.92 0 0
高淳 7719.84 102.91 102.91 0 0

商业类

区属 当年累计销售情况 今日销售情况
未售面积(m2) 认购面积(m2) 成交面积(m2) 认购(m2) 成交(m2)
全市 7835979.37 49501.28 84260.43 504.58 729.7
玄武 451396.91 1662.19 2072.65 0 0
秦淮 570263.51 1770.37 4504.46 0 0
建邺 1021800.97 0 3197.55 0 0
鼓楼 996741.65 1240.75 5669.56 0 0
栖霞 638281.5 3130.85 11319.81 0 416.28
雨花台 1001214.59 1211.33 8886.03 0 0
江宁 949390.58 5079.32 16137.65 0 56.43
六合 643581.19 5112.9 5212.26 169.01 178.06
浦口 934335.97 24212.87 13269.06 0 0
溧水 457959.9 4387.61 10509.46 0 78.93
高淳 171012.6 1693.09 3481.94 335.57 0

住宅类

区属 当年累计成交情况 昨日成交情况
成交套数 成交面积(m2) 成交套数 成交面积(m2)
全市 16999 1554215 413 37336
玄武 904 70097 19 1470
秦淮 1550 115427 32 2332
建邺 1211 123049 25 2700
鼓楼 2089 162957 56 4544
栖霞 1919 170413 51 4413
雨花台 1000 86116 22 1919
江宁 2718 283074 53 5049
六合 1686 150554 48 4214
浦口 2844 278565 65 6187
溧水 698 72399 31 3389
高淳 380 41565 11 1120

办公类

区属 当年累计成交情况 昨日成交情况
成交套数 成交面积(m2) 成交套数 成交面积(m2)
全市 377 34610 2 141
玄武 20 3595 0 0
秦淮 17 1715 0 0
建邺 51 4549 0 0
鼓楼 61 11599 0 0
栖霞 20 1083 0 0
雨花台 45 2664 1 79
江宁 75 4764 1 61
六合 9 693 0 0
浦口 71 3586 0 0
溧水 0 0 0 0
高淳 0 0 0 0

商业类

区属 当年累计成交情况 昨日成交情况
成交套数 成交面积(m2) 成交套数 成交面积(m2)
全市 205 30448 8 514
玄武 5 376 0 0
秦淮 14 3695 1 45
建邺 12 935 0 0
鼓楼 9 1339 0 0
栖霞 8 4611 1 88
雨花台 6 548 0 0
江宁 70 8463 0 0
六合 33 2364 3 192
浦口 26 4090 1 63
溧水 0 0 0 0
高淳 0 0 0 0

住宅类

区属 当年备案情况 昨日备案情况
备案件数 备案面积(m2) 备案件数 备案面积(m2)
玄武 456 20637.9 10 510.205
秦淮 648 29445.575 8 340.665
建邺 1275 74297.67 34 2008.665
鼓楼 743 33326.625 8 253.835
栖霞 1885 95687.56 75 3462.855
雨花台 1071 43700.025 26 1015.83
江宁 2135 107591.31 59 3207.035
六合 300 11315.945 2 106.09
浦口 1009 46963.525 31 1271.445
溧水 229 14957.505 3 70.245
高淳 64 4077.57 1 18

办公类

区属 当年备案情况 昨日备案情况
备案件数 备案面积(m2) 备案件数 备案面积(m2)
玄武 19 2151.725 1 34.94
秦淮 17 2259.39 0 0
建邺 166 16540.835 3 120.96
鼓楼 12 1015.88 0 0
栖霞 12 502.56 0 0
雨花台 48 2846.03 0 0
江宁 31 3139.375 1 94.22
六合 5 289.66 0 0
浦口 39 3283.45 0 0
溧水 2 82.59 0 0
高淳 1 44.09 0 0

商业类

区属 当年备案情况 昨日备案情况
备案件数 备案面积(m2) 备案件数 备案面积(m2)
玄武 6 11393.58 1 76.32
秦淮 6 6003.11 0 0
建邺 38 7283.63 2 529.55
鼓楼 4 320.94 0 0
栖霞 9 579.78 0 0
雨花台 15 3078.01 0 0
江宁 40 7226.15 1 35.45
六合 6 274.37 0 0
浦口 8 412.96 0 0
溧水 5 701.25 0 0
高淳 0 0 0 0
2020年 从业人员明示牌挂牌情况
当月新增挂牌量(人) 累计挂牌量(人)
1月 116 13267
2月 42 13309
3月 564 13873
4月 305 14178
5月 609 14787
6月 108 14895
7月 139 15034
8月 211 15245
9月 278 15523
10月 215 15738
11月 231 15969
12月 244 16213