您现在的位置:首页 > 数据 > 数据统计

商品房 二手房 租赁 明示牌

住宅类

区属 当年累计销售情况 今日销售情况
未售套数 认购套数 成交套数 成交面积(m2) 认购套数 成交套数 成交面积(m2)
全市 67283 3139 7501 897092 37 75 10447
玄武 465 51 81 10998 0 0 0
秦淮 2667 445 509 87933 10 22 3977
建邺 2962 204 112 21199 0 0 0
鼓楼 1718 39 260 26274 4 0 0
栖霞 9110 297 912 98717 4 18 2359
雨花台 5325 433 1197 136996 5 12 1324
江宁 13459 592 1592 175690 9 13 1558
六合 5657 215 580 62744 1 6 761
浦口 11392 612 850 102804 4 4 469
溧水 8180 181 916 107506 4 8 1009
高淳 6348 70 492 66230 0 3 381

办公类

区属 当年累计销售情况 今日销售情况
未售面积(m2) 认购面积(m2) 成交面积(m2) 认购(m2) 成交(m2)
全市 5014426.71 58580.48 107252.66 821.64 178.5
玄武 403027.39 307.14 2605.61 0 0
秦淮 418982.67 4873.71 6293.5 0 0
建邺 801624.6 4707.23 24636.95 0 0
鼓楼 789867.31 4734.72 12424.45 0 0
栖霞 311090.89 879.17 2607.11 0 0
雨花台 409505.46 134.53 3369.2 0 0
江宁 896091.34 36603.05 21882.13 0 178.5
六合 168196.24 160.11 19120.64 0 0
浦口 706417.88 5332.59 9607.97 821.64 0
溧水 102087.83 848.23 4499.28 0 0
高淳 7535.1 0 205.82 0 0

商业类

区属 当年累计销售情况 今日销售情况
未售面积(m2) 认购面积(m2) 成交面积(m2) 认购(m2) 成交(m2)
全市 7732502.44 45759.69 141830.18 383.88 498.21
玄武 449707.11 2404.38 3020.26 96.7 0
秦淮 469968.1 2860.08 9214.36 0 0
建邺 1021135.23 503.28 3537.38 0 0
鼓楼 999957.48 2322 6241.15 287.18 0
栖霞 633157.12 3534.03 18724.21 0 332.01
雨花台 1004394.57 1387.98 9584.87 0 0
江宁 935592.59 15537.9 24734.72 0 0
六合 636316.12 8583.33 9896.6 0 0
浦口 944936.69 3673.9 39531.45 0 166.2
溧水 463915.99 3774.67 12089.41 0 0
高淳 173421.44 1178.14 5255.77 0 0

住宅类

区属 当年累计成交情况 昨日成交情况
成交套数 成交面积(m2) 成交套数 成交面积(m2)
全市 30059 2725335 15 1500
玄武 1740 135500 0 0
秦淮 2836 207066 0 0
建邺 2130 217909 0 0
鼓楼 3890 300769 0 0
栖霞 3223 284809 0 0
雨花台 1724 150746 0 0
江宁 4882 496401 14 1417
六合 2764 246352 0 0
浦口 4941 482385 1 83
溧水 1276 132321 0 0
高淳 653 71077 0 0

办公类

区属 当年累计成交情况 昨日成交情况
成交套数 成交面积(m2) 成交套数 成交面积(m2)
全市 666 65183 0 0
玄武 32 4603 0 0
秦淮 35 4375 0 0
建邺 88 7606 0 0
鼓楼 105 23543 0 0
栖霞 37 1985 0 0
雨花台 89 5479 0 0
江宁 106 6487 0 0
六合 24 1632 0 0
浦口 134 8779 0 0
溧水 0 0 0 0
高淳 0 0 0 0

商业类

区属 当年累计成交情况 昨日成交情况
成交套数 成交面积(m2) 成交套数 成交面积(m2)
全市 344 45962 0 0
玄武 6 433 0 0
秦淮 27 4988 0 0
建邺 15 1146 0 0
鼓楼 15 1737 0 0
栖霞 18 5650 0 0
雨花台 10 1102 0 0
江宁 114 13881 0 0
六合 55 4478 0 0
浦口 51 5982 0 0
溧水 0 0 0 0
高淳 0 0 0 0

住宅类

区属 当年备案情况 昨日备案情况
备案件数 备案面积(m2) 备案件数 备案面积(m2)
玄武 811 35911.84 15 1007.59
秦淮 1174 52530.3 19 675.685
建邺 2111 123748.1 12 470.635
鼓楼 1249 55165.775 12 474.18
栖霞 3658 184181.48 41 1968.93
雨花台 1867 77880.8 20 919.285
江宁 3942 214972.465 43 2112.69
六合 411 17345.15 2 66.045
浦口 1474 147664.995 4 270.4
溧水 356 23154.6 6 462.74
高淳 116 7315.865 0 0

办公类

区属 当年备案情况 昨日备案情况
备案件数 备案面积(m2) 备案件数 备案面积(m2)
玄武 30 3694.73 0 0
秦淮 24 2536.23 0 0
建邺 267 24490.315 1 33.17
鼓楼 24 2171.42 0 0
栖霞 33 1505.34 0 0
雨花台 99 5193.74 2 79.75
江宁 77 17302.765 5 112.5
六合 7 384.08 0 0
浦口 67 4398.59 0 0
溧水 2 82.59 0 0
高淳 3 136.94 0 0

商业类

区属 当年备案情况 昨日备案情况
备案件数 备案面积(m2) 备案件数 备案面积(m2)
玄武 7 11428.12 0 0
秦淮 8 11574.76 0 0
建邺 91 248450.66 0 0
鼓楼 17 12688.585 0 0
栖霞 27 1799.065 0 0
雨花台 27 3591.83 0 0
江宁 78 9105.61 1 47.09
六合 12 603.5 0 0
浦口 14 652.09 0 0
溧水 9 3149.86 0 0
高淳 0 0 0 0
2020年 从业人员明示牌挂牌情况
当月新增挂牌量(人) 累计挂牌量(人)
1月 116 13267
2月 42 13309
3月 564 13873
4月 305 14178
5月 609 14787
6月 108 14895
7月 139 15034
8月 211 15245
9月 278 15523
10月 215 15738
11月 231 15969
12月 244 16213